Айти аккредитация
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ВС СОФТ» |
| Основной код ЭКВЭД | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Юридический и фактический адрес | 420140, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань, ул Юлиуса Фучика, Дом 90а, помещ. 904 |
| ИНН | 1686048340 |
| КПП | 168601001 |
| ОГРН | 1251600015370 |
| Телефон | 8 (843) 259-88-81 |
| Электронная почта | vssofts@yandex.ru |
Коды видов деятельности в области информационных технологий
| Код | Вид деятельности в области информационных технологий |
| 1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и(или) адаптация, и(или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и(или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и(или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности (далее — проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг), в отношении программ для электронных вычислительных машин (далее — программы для ЭВМ), и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и(или) визуальных пользовательских интерфейсов |
| 2.01 | Реализация программ ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения), средств защиты информации, в том числе путем отчуждения прав, предоставления прав (лицензирования), предоставления удаленного доступа посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», предоставление удалённых вычислительных мощностей, эмулирующих физическое оборудование, копирования, оптовой и розничной продажи экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, издание сборников программ для ЭВМ и баз данных, предоставления экземпляров программ для ЭВМ, баз данных в лизинг, аренду (прокат) |
Информация о стоимости
| Наименование услуг | Стоимость |
| Доработка 1с | 3500 руб./час |
| Настройка 1с | 3500 руб./час |
| Установка 1с | 3000 руб./час |
| Обновление 1с | 3200 руб./час |
Стоимость на автоматизацию и внедрение 1С определяется индивидуально в зависимости от состава работ, объёма данных, количества пользователей, необходимости интеграций и уровня сопровождения.
Стоимость лицензий на программные продукты Фирмы
| Код | Наименование | Валюта | Цена |
| 4601546147004 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | руб. | 390,00 |
| 4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | руб. | 1200,00 |
| 2900001712941 | 1С:Бухгалтерия для 1 + Сдача отчетности. Электронная поставка | руб. | 3000,00 |
| 2900001712958 | 1С:БизнесСтарт + Сдача отчетности. Электронная поставка | руб. | 3000,00 |
| 4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4900,00 |
| 4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8000,00 |
| 2900004000168 | 1С:Упрощенка 8. Электронная поставка | руб. | 4900,00 |
| 4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | руб. | 8000,00 |
| 2900004000175 | 1С:Предприниматель. Электронная поставка | руб. | 4900,00 |
| 4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | руб. | 8000,00 |
| 2900001004596 | 1С:Бухгалтерия 8 OEM (25 шт). Коробочная поставка | руб. | |
| 4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 23000,00 |
| 4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 23000,00 |
| 4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 29600,00 |
| 2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 45500,00 |
| 4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 45500,00 |
| 4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 59300,00 |
| 2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 59000,00 |
| 4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 59000,00 |
| 2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6900,00 |
| 2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 25300,00 |
| 2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 75700,00 |
| 2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | руб. | 23000,00 |
| 2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 8000,00 |
| 4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8000,00 |
| 2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | руб. | 23000,00 |
| 4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | руб. | 29600,00 |
| 2900001850407 | 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка | руб. | 2300,00 |
| 4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | руб. | 2800,00 |
| 2900001850414 | 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | руб. | 900,00 |
| 4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | руб. | 1100,00 |
| 2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4900,00 |
| 4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 5400,00 |
| 2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 25400,00 |
| 4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 25400,00 |
| 2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 151900,00 |
| 2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 18500,00 |
| 2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 1600,00 |
| 2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 189100,00 |
| 4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 189100,00 |
| 2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | руб. | 409032,00 |
| 2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | руб. | 59000,00 |
| 4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | руб. | 59000,00 |
| 2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | руб. | 358800,00 |
| 2900003897462 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Дополнительная лицензия для ведения лицевых счетов одного учреждения или иной организации. Электронная поставка | руб. | 12600,00 |
| 2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | руб. | 52600,00 |
| 4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | руб. | 52600,00 |
| 2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 44004,00 |
| 4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 51870,00 |
| 2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | руб. | 5000,00 |
| 2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 2100,00 |
| 2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | руб. | 4500,00 |
| 2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка | руб. | 2100,00 |
| 2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 10000,00 |
| 4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 10700,00 |
| 2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | руб. | 39700,00 |
| 4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | руб. | 39700,00 |
| 2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4900,00 |
| 4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 5400,00 |
| 2900002561272 | 1С:Розница 8 OEM (25 шт). Коробочная поставка | руб. | |
| 2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 23000,00 |
| 4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 23000,00 |
| 2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 7000,00 |
| 4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8000,00 |
| 2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 30600,00 |
| 4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 30600,00 |
| 2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 55900,00 |
| 4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 55900,00 |
| 2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 11100,00 |
| 4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 11900,00 |
| 2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 39700,00 |
| 4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | руб. | 39700,00 |
| 2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 190900,00 |
| 4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 190900,00 |
| 2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 13700,00 |
| 4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 15100,00 |
| 2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 49400,00 |
| 4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 49400,00 |
| 2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 208700,00 |
| 4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 208700,00 |
| 2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 37000,00 |
| 2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | руб. | 3200,00 |
| 2900003993690 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 88400,00 |
| 4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 88400,00 |
| 2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | руб. | 108000,00 |
| 4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | руб. | 108000,00 |
| 2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 288500,00 |
| 4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 288500,00 |
| 2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | руб. | 3197100,00 |
| 4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | руб. | 3197100,00 |
| 2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 655100,00 |
| 2900003691343 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | руб. | 4100000,00 |
| 2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | руб. | 13521100,00 |
| 2900003691350 | 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | руб. | 14100000,00 |
| 2900003691367 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | руб. | 710000,00 |
| 2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | руб. | 12658700,00 |
| 2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | руб. | 3041100,00 |
| 2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 592700,00 |
| 2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 4229000,00 |
| 4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 4229000,00 |
| 2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | руб. | 662800,00 |
| 4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | руб. | 662800,00 |
| 2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 221000,00 |
| 4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | руб. | 221000,00 |
| 2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | руб. | 1177600,00 |
| 4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Коробочная поставка | руб. | 1177600,00 |
| 2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | руб. | 662800,00 |
| 2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 6861900,00 |
| 4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 6861900,00 |
| 2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | руб. | 1949400,00 |
| 4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | руб. | 1949400,00 |
| 2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 304200,00 |
| 4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | руб. | 304200,00 |
| 2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка | руб. | 1429600,00 |
| 2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | руб. | 65000,00 |
| 2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | руб. | 65000,00 |
| 2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Электронная поставка | руб. | 1403600,00 |
| 2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 273000,00 |
| 2900003702704 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Электронная поставка | руб. | 2000000,00 |
| 2900003702711 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 500 000 записей. Электронная поставка | руб. | 2900000,00 |
| 2900003702728 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 1 000 000 записей. Электронная поставка | руб. | 4900000,00 |
| 2900003878713 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на неограниченное число записей. Электронная поставка | руб. | 9800000,00 |
| 2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | руб. | 133400,00 |
| 2900003920924 | 1С:Архив. Регион. Электронная поставка | руб. | 3500000,00 |
| 2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 7000,00 |
| 4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8000,00 |
| 2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 23000,00 |
| 4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 23000,00 |
| 2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 45500,00 |
| 4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 45500,00 |
| 2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | руб. | 524700,00 |
| 2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 63100,00 |
| 4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 63100,00 |
| 2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 327100,00 |
| 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 327100,00 |
| 2900003671406 | 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка | руб. | 1100000,00 |
| 2900003671420 | 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 3850000,00 |
| 2900003671413 | 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 220000,00 |
| 2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 205800,00 |
| 4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 205800,00 |
| 4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | руб. | 2285100,00 |
| 2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 7000,00 |
| 2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 23000,00 |
| 2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 45500,00 |
| 2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 19000,00 |
| 2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | руб. | 400000,00 |
| 2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка | руб. | 200000,00 |
| 2900002550795 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка для образовательных организаций общего и профессионального образования | руб. | |
| 2900003932491 | 1С:Корпоративный технологический комплект для новых клиентов КОРП. Электронная поставка | руб. | 9000000,00 |
| 2900003932507 | 1С:Корпоративный технологический комплект. Электронная поставка | руб. | 8900000,00 |
| 2900003961224 | 1С:Корпоративное хранилище данных до 5 источников данных. Электронная поставка | руб. | 250000,00 |
| 2900003961231 | 1С:Корпоративное хранилище данных до 25 источников данных. Электронная поставка | руб. | 1000000,00 |
| 2900003961248 | 1С:Корпоративное хранилище данных до 100 источников данных. Электронная поставка | руб. | 2500000,00 |
| 2900003961262 | 1С:Корпоративное хранилище данных без ограничений числа источников данных. Электронная поставка | руб. | 4500000,00 |
| 2900002488456 | 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | руб. | 153500,00 |
| 2900002488463 | 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка | руб. | 306800,00 |
| 2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | руб. | 766800,00 |
| 2900003847856 | 1С:Предприятие.Элемент. Сервер для локального использования на 12 месяцев. Электронная поставка | руб. | 75000,00 |
| 2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | руб. | 57500,00 |
| 2900003791999 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Электронная поставка | руб. | 9700,00 |
| 4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | руб. | 11100,00 |
| 2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | руб. | 110500,00 |
| 4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | руб. | 110500,00 |
| 2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | руб. | 23000,00 |
| 4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 23000,00 |
| 4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 23000,00 |
| 4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | руб. | 1300,00 |
| 4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 9400,00 |
| 4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 31800,00 |
| 4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 60900,00 |
| 2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 114300,00 |
| 2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 274300,00 |
| 2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 527200,00 |
| 2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1563700,00 |
| 2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2600400,00 |
| 4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 9400,00 |
| 4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 31800,00 |
| 4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 60900,00 |
| 4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 114300,00 |
| 4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 274300,00 |
| 4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 527200,00 |
| 4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1563700,00 |
| 4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2600400,00 |
| 2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | руб. | 21300,00 |
| 2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | руб. | 74100,00 |
| 2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 126800,00 |
| 4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | руб. | 21300,00 |
| 4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | руб. | 74100,00 |
| 4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 126800,00 |
| 2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 16100,00 |
| 2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 55300,00 |
| 2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 106100,00 |
| 2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 199400,00 |
| 2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 478600,00 |
| 2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 920300,00 |
| 2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2729800,00 |
| 2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 4539300,00 |
| 2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 9058300,00 |
| 4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 16100,00 |
| 4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 55300,00 |
| 4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 106100,00 |
| 4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 199400,00 |
| 4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 478600,00 |
| 4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 920300,00 |
| 4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2729800,00 |
| 4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 4539300,00 |
| 4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 9058300,00 |
| 2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 276200,00 |
| 4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 276200,00 |
Для подготовки коммерческого предложения и расчёта стоимости проекта вы можете обратиться по адресу электронной почты: sales@vssoft.ru или по телефону 8 (843) 259-88-81.
Описание технологического стека
Используемые языки программирования: 1C.